稻田甲烷测定要求具备该领域背景的专家,至少是经过专家(如研究机构)培训的专门人员来实施。本指南不能取代专家的现场指导。专家至少应提出应用本方法学的项目的甲烷测定标准情况。
项目参与方要在生长季开始前制定详细的甲烷排放季节测定计划。计划要包括 田间和实验室测定时间安排,要统筹安排以方便获取实验室和耕作日志。此计划同时还要包括参照稻田的详细信息,如特定位置、气候、土壤、水分管理、 施肥管理以及有机肥施用等。
下列指南依据从田间观测到排放因子计算的步骤而制定。项目倡导者要确保采用相同方法并同时对项目和参照农田进行观测。
田间观测–箱法设计技术选项
特性 | 条件 | |
箱体材料 | 选项 1: 不透明材料 1、商用 PVC 容器或加工制品(如电镀金属); 2、喷白漆或外敷反光材料(防止内部升温过快); 3、只限于短时间使用(一般 30 分钟); | 选项 2: 透明材料 1、有机玻璃; 2、透明箱的优点:如果配备顶盖,在观测和闲置时分别可关闭和打开,透明箱可长时间放置于田间 |
测定箱在稻田中的放置 | 选项 1: 固定底座 1、利用耐腐蚀材料制成的底座可整个生长季放置于田间; 2、底座应满足严格的箱体密封条件; 3、底座下端插入土壤的部分要设有小孔,以保证内外水分交流; 4、至少早于首次取样前 24 小时将底座安置于田间 | 选项 2: 无底座 该种箱体直接插入土壤中,要有可开启的顶盖以保证释放气泡中甲烷和测量的准确性。 |
箱体附属装置 | 温度计:测量箱内温度; 电扇:取样期间混合箱内空气(干电池供电); 取样口:箱体小口处安置橡胶塞以取样 | |
底面积 | 长方形或圆形,最小面积要覆盖四蔸水稻 (最小大于 0.1 m²) | |
高度 | 选项 1: 固定高度 总高度要超过植株高度(底座突起部分加箱体) | 选项 2: 可调节高度 根据作物生长调节箱体高度; 箱体设计不同高度或组合; |
每个区组箱体重复数 | 最低要求:每个小区 3 个重复 | |
每次箱体密闭后取样次数 | 最低要求:3 次 | |
密闭时间 | 30 分钟 | |
取样时间 | 上午 | |
取样间隔 | 最低要求:每周 1 次 | |
注射器 | 取样前进行检漏等工作 最好装配三通阀以方便操作 | |
待测样品保存时限 | 小于 24 小时:可持续使用注射器保存; 大于 24 小时:将样品转移至真空瓶,以轻度高压保存 | |
方法 | 配备氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱 | |
进样 | 直接进样或阀进样 | |
分析柱 | 填充柱(分子筛等)或毛细柱 | |
校正 | 每天分析前后用有资质的标准气体校正 |
计算区组排放速率(参照农田)
1、利用下列公式计算每个气体分析的甲烷排放:
其中:
mCH4,t t 时间箱内 CH4质量(mg)
t 取样时间点(如 30 分钟内 3 次取样的 0 分钟, 15 分钟和 30 分钟)
cCH4,t t 时间箱内 CH4 浓度(ppm)
VChamber 密闭性体积(L)
MCH4 CH4摩尔质量:16 g/mol
1atm 在未装气压计情况下,假设气压无变化,采用 1 标准大气压
R 通用气体常数:0.08206 L atm K-1 mol-1
Tt t 时间箱内温度(K)
2、通过相关软件(如 Excel)确定 MCH4 的最佳拟合曲线:
其中:
s 最佳拟合曲线的斜率 (mg/min)
3、计算每次箱法观测的甲烷排放速率:
其中:
REch 密闭箱 ch 的甲烷排放速率(mg/h * m²)
ch 同一区组重复箱体编号索引
AChamber 密闭箱底面积(m²)
4.、每一区组甲烷平均排放速率的计算:
其中:
REplot 每一区组平均排放速率 (mg/h * m²)
Ch 该区组内密闭箱重复数
其它步骤:从每次观测计算的区组平均排放速率,将其积分计算整个生长季排放因子。最简单的方法是将排放速率乘以每次观测间隔的时间。将单位 mg/m² 乘以 0.01 以换算为 kg/ha。