一、测算范围
建材碳排放是建材生产阶段碳排放与建材运输阶段碳排放之和。建材生产阶段碳排放包括:涉及原材料的开采、生产过程的碳排放的碳排放;涉及能源的开采、生产过程的碳排放;涉及原材料、能源的运输过程的碳排放;生产过程的直接碳排放。建材运输阶段的碳排放包括:建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。
二、建材生产过程碳排放核算办法
建筑的主要建材消耗量可通过查询设计图纸、采购清单等工程建设相关技术资料确定。
建材碳排放因子选取一般有以下两种方法:
方法一:建材生产阶段的碳排放因子选用经第三方审核的建材碳足迹数据。
方法二:按《建筑碳排放计算标准》(GB/T51366-2019)“附录D建材碳排放因子”中的数据计算
建材生产碳排放测算表
序号 | 建筑材料类别 | 单位 | 材料消耗量 | 建材生产阶段碳排放量(kg CO2) |
1 | C30混凝土 | m³ | 3215 | 948425 |
2 | 蒸压粉煤灰砖 | m³ | 146 | 49786 |
3 | 蒸压粉煤灰砖 | m³ | 625 | 213125 |
4 | 热轧碳钢钢筋 | 吨 | 526 | 1230840 |
5 | 热轧碳钢高线材 | 吨 | 6.7 | 15913 |
6 | 平板玻璃 | 吨 | 48 | 54240 |
7 | 电解铝(全国平均电网电力) | 吨 | 31 | 629300 |
8 | 断桥铝合金窗(100%原生铝型材) | ㎡ | 820 | 208280 |
9 | 硬聚氯乙烯管 | 千克 | 680 | 5392 |
10 | 聚苯乙烯泡沫板 | 吨 | 4.7 | 23594 |
11 | 岩棉板 | 吨 | 72 | 142560 |
12 | 剪力墙 | m³ | 210 | 2505 |
13 | 叠合板 | m³ | 104 | 1241 |
14 | 预制楼梯 | m³ | 63 | 752 |
15 | 预制阳台 | m³ | 89 | 1062 |
16 | 总计 | 3527014 |
三、建材运输过程碳排放核算办法
建筑的主要建材消耗量可通过查询设计图纸、采购清单等工程建设相关技术资料确定。
运输距离取值一般采用以下两种方法:
方法一:主要建材的运输距离优先采用实际的建材运输距离
方法二:混凝土的默认运输距离值为40km,其他建材的默认运输距离值为500km。
运输方法碳排放因子取值方法:按《建筑碳排放计算标准》(GB/T51366-2019)“附录E建材碳排放因子”中的数据计算。
建材运输阶段测算表
建筑材料类别 | 运输距离(km) | 运输方式类别 | 运输重量(t) | 建材运输碳排放因子 | 建材运输阶段碳排放量(kg CO2) |
C30混凝土 | 40 | 重型柴油货车运输(载重46t) | 7587.4 | 0.057 | 17299 |
蒸压粉煤灰砖 | 450 | 重型柴油货车运输(载重46t) | 273.02 | 0.057 | 7003 |
蒸压粉煤灰砖 | 80 | 重型柴油货车运输(载重46t) | 1168.75 | 0.057 | 5330 |
热轧碳钢钢筋 | 200 | 重型柴油货车运输(载重46t) | 526 | 0.057 | 5996 |
热轧碳钢高线材 | 500 | 重型柴油货车运输(载重46t) | 6.7 | 0.057 | 191 |
平板玻璃 | 150 | 重型柴油货车运输(载重30t) | 48 | 0.078 | 562 |
电解铝(全国平均电网电力) | 1600 | 重型柴油货车运输(载重30t) | 31 | 0.078 | 3869 |
断桥铝合金窗(100%原生铝型材) | 200 | 重型汽油货车运输(载重18t) | 36900 | 0.104 | 767520 |
硬聚氯乙烯管 | 150 | 轻型汽油货车运输(载重2t) | 0.68 | 0.334 | 34 |
聚苯乙烯泡沫板 | 120 | 重型柴油货车运输(载重18t) | 4.7 | 0.129 | 73 |
岩棉板 | 182 | 重型柴油货车运输(载重30t) | 72 | 0.078 | 1022 |
剪力墙 | 180 | 重型柴油货车运输(载重18t) | 210 | 0.129 | 4876 |
叠合板 | 180 | 重型柴油货车运输(载重18t) | 104 | 0.129 | 2415 |
预制楼梯 | 180 | 重型柴油货车运输(载重18t) | 63 | 0.129 | 1463 |
预制阳台 | 180 | 重型柴油货车运输(载重18t) | 89 | 0.129 | 2067 |
总计 | 819719 |
附件:某装备建筑项目建筑碳排放计算报告