项目注册编号: | 23000020130516001 已成交 |
项目名称: | 伊春市汤旺河林业局2012年森林经营增汇减排项目(试点) |
项目位置: | 黑龙江伊春市汤旺河林业局白桦河林场和二清河林场 |
项目计入期: | 30年(2012/01/01-2041/12/31) |
方法学: | 中国绿色碳汇基金会《森林经营增汇减排项目方法学(第一版)》 |
面积: | 926亩 |
项目组织实施单位: | 伊春市汤旺河林业局(项目业主) |
碳汇计量监测单位: | 北京林学会与北京凯来美气候技术咨询有限公司 |
项目审定核查单位: | 北京中林绿汇资产管理有限公司 |
审定声明: | 伊春市汤旺河林业局2012年森林经营增汇减排项目审定声明 |
项目概述: | 该项目是中国绿色碳汇基金会提供支持的全国第一批以增汇减排、应对气候变化为重要目标的森林经营增汇减排试点项目,也是黑龙江省首个森林经营增汇减排试点项目。该项目于2012年启动,在伊春市汤旺河林业局白桦河林场和二清河林场开展森林增汇减排项目活动,项目面积926亩,项目期30年(2012-2042年),预估项目净碳汇量6022吨二氧化碳当量。该项目的实施,有利于提高社会公众应对气候变化的意识与能力,具有保护生物多样性、提高森林质量、增强森林健康、改善生态环境、增加当地群众收入等多重效益。项目对增加生态产品生产能力、减缓气候变化以及建设生态文明和美丽伊春等具有重要意义。 |
伊春市汤旺河林业局2012年森林经营增汇减排项目(试点)
伊春市森林碳汇项目图片 项目注册编号:23000020130516001 已成交项目名称:伊春市汤旺河林业局2012年森林经营增汇减排项目(试点)项目位置:黑龙江伊春市汤旺河林业局白桦河林场和二清河林场项目计入期:30年(2012/01/01-2041/12/31)方法学:中国绿色碳汇基金会《森林经营增汇减排项…
【版权声明】 1、本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源,仅供访问者个人学习、研究使用;
2、文章来自网络,本站编辑发布,不代表双碳门户网立场,转载此文是出于传递更多信息之目的;
3、如本站发布或转载的内容侵犯了您的权益,联系站长修改、删除!联系QQ:540383622;
4、转载本文请注明出处,本文链接: https://www.cmenhu.cn/10800.html